说到宝马5系大家,可能比较熟悉了,但说到宝马523可能大家就不是很清楚了,最近就有朋友问我,关于宝马523的价格问题,那么宝马523宝马523报价多少钱呢?宝马523二手车价格多少钱呢?下面就这个问题来为大家作解答。
宝马523报价多少钱
宝马523车型 | 价格 |
宝马5系 2012款 523Li 领先型 | 45.96万 |
宝马5系 2012款 523Li 豪华型 | 49.46万 |
宝马5系 2011款 523Li 领先型 | 44.96万 |
宝马5系 2011款 523Li 豪华型 | 48.96万 |
宝马523二手车价格多少钱
宝马523二手车在售车型 | 上牌时间 | 行驶里程 | 价格 |
宝马5系 2012款 523Li 豪华型 | 2012年1月 | 12万公里 | 18.58万 |
宝马5系 2012款 523Li 领先型 | 2013年1月 | 9.19万公里 | 20.49万 |
宝马5系 2012款 523Li 领先型 | 2012年4月 | 13.96万公里 | 18.15万 |
宝马5系 2012款 523Li 豪华型 | 2012年1月 | 10.28万公里 | 18.68万 |
宝马5系 2012款 523Li 领先型 | 2012年7月 | 15.13万公里 | 18.50万 |
宝马5系 2011款 523Li 豪华型 | 2012年6月 | 16.78万公里 | 17.45万 |
宝马5系 2009款 523Li 领先型 | 2010年3月 | 10.52万公里 | 10.55万 |
宝马5系 2012款 523Li 领先型 | 2011年9月 | 15.1万公里 | 17.30万 |
宝马523参数配置
以宝马5系2012款523Li领先型为例,该车型配备了2.5L6缸自然吸气发动机,最大马力204PS,最大扭矩250N·m,变速箱为8挡手自一体,车身长宽高分别为5039mm,1860mm,1471mm,车身轴距为轴距3108mm,最高车速234km/h,百公里加速度为8.6S,工信部百公里油耗为7.9L,驱动方式为前置前驱,前悬挂类型为双叉臂式独立悬挂,后悬挂类型为多连杆式独立悬挂。
以上便是关于宝马523报价多少钱,宝马523二手车价格多少钱的解答,希望可以为大家购买车辆时提供帮助。