下面再来给大家整理下2018年6月15万SUV销量排行榜,前三名分别是,吉利博越(22233)、本田XR-V(13694)、荣威RX5(12924)、要说最惨的就是起亚KX3了,一个月还不到10辆的销量,喜欢15万左右SUV的用户参考下面销量榜单吧!
起亚KX3:6月销9辆
2018年6月15万SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 6月销量 | 1-6月累计 | 指导价格 |
1 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21292 | 22233 | 139088 | 9.88-15.98万 |
2 | 本田XR-V | 东风本田 | 14838 | 13694 | 82237 | 12.78-16.28万 |
3 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 16414 | 12924 | 103595 | 9.98-18.88万 |
4 | 本田缤智 | 广汽本田 | 12236 | 11821 | 69554 | 12.88-18.98万 |
5 | 现代ix35 | 北京现代 | 5962 | 11067 | 62093 | 11.99-16.19万 |
6 | 日产逍客 | 东风日产 | 12775 | 11061 | 82208 | 13.98-18.98万 |
7 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 10083 | 9956 | 56582 | 15.98-22.38万 |
8 | 现代ix25 | 北京现代 | 7347 | 9460 | 31548 | 10.98-15.28万 |
9 | 领克01 | 领克 | 9234 | 9247 | 46252 | 15.88-22.08万 |
10 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 4800 | 6904 | 14804 | 12.98-15.08万 |
11 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 6813 | 6426 | 26626 | 13.99-19.49万 |
12 | WEY VV5 | 长城汽车 | 5562 | 5121 | 38987 | 15.00-16.30万 |
13 | WEY VV7 | 长城汽车 | 5014 | 4790 | 37587 | 16.78-18.88万 |
14 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5434 | 4080 | 32672 | 14.08-21.58万 |
15 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 新车 | 3100 | 3100 | 11.68-15.88万 |
16 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2081 | 2512 | 10106 | 12.98-18.98万 |
17 | 福特翼虎 | 长安福特 | 2020 | 2301 | 20580 | 16.98-24.98万 |
18 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 2637 | 2261 | 13269 | 15.27-23.67万 |
19 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2506 | 2030 | 10936 | 13.99-18.59万 |
20 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2751 | 1903 | 10971 | 12.38-21.98万 |
21 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1586 | 1837 | 4214 | 15.78-18.98万 |
22 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 3065 | 1772 | 15587 | 14.98-20.98万 |
23 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 1849 | 1569 | 11256 | 13.48-19.68万 |
24 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 1556 | 1339 | 12854 | 13.98-20.88万 |
25 | 中华V7 | 华晨中华 | 新车 | 1250 | 1250 | 10.87-18.97万 |
26 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 1589 | 1220 | 10015 | 13.99-18.99万 |
27 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1524 | 1022 | 7119 | 13.90-17.30万 |
28 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 213 | 896 | 1515 | 18.94-19.64万 |
29 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 377 | 504 | 2713 | 12.98-15.98万 |
30 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 603 | 451 | 1215 | 18.29-19.29万 |
31 | 云度π3 | 云度新能源 | 270 | 405 | 1095 | 17.08-18.68万 |
32 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 304 | 401 | 1571 | 11.12-20.90万 |
33 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 135 | 395 | 7101 | 10.88-16.98万 |
34 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1192 | 381 | 7789 | 10.69-15.99万 |
35 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 494 | 377 | 3980 | 9.98-15.98万 |
36 | 长安CS95 | 长安汽车 | 395 | 336 | 4755 | 15.98-22.98万 |
37 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 411 | 289 | 2568 | 15.00-18.00万 |
38 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 262 | 287 | 1764 | 11.99-16.98万 |
39 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 426 | 240 | 3917 | 15.67-26.38万 |
40 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 378 | 211 | 4043 | 17.18-23.18万 |
41 | 现代ENCINO | 北京现代 | 604 | 145 | 5134 | 12.99-15.59万 |
42 | 标致3008 | 东风标致 | 214 | 134 | 2473 | 14.07-20.77万 |
43 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 118 | 108 | 226 | 18.28-19.98万 |
44 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 195 | 80 | 1348 | 17.98-27.68万 |
45 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 145 | 70 | 725 | 13.18-21.08万 |
46 | 云度π1 | 云度新能源 | 60 | 56 | 1166 | 12.78-16.88万 |
47 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 25 | 14 | 106 | 12.59-16.99万 |
48 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 104 | 9 | 986 | 11.68-17.78万 |
去年下半年,起亚K3的销量还有月销量接近万辆的成绩,现在只能说是惨不忍睹,很多起亚kx3车主反映异响,网上说有一大半的车主认为车辆存在异响问题。然后就是变速箱顿挫。这足以说明了起亚kx3的工艺水平还需进一步提高,只有解决了各种质量问题销量才会上去的吧。