在八月份合资SUV销量还算不错,特别是日系汽车品牌销量有所回升,前十名中,日系车占了6个席位,其中日产奇骏排名第二、逍客排名第四、本田缤智第六、本田XR-V第八、丰田RAV4和汉兰达第九和第十,下面就具体来看看这份2018年8月合资SUV销量排行榜。
日系SUV迎来销量小爆发
2018年8月合资SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 8月销量 | 指导价格 |
1 | 大众途观 | 上汽大众 | 22273 | 19.98-23.78万 |
2 | 日产奇骏 | 东风日产 | 18139 | 17.98-26.88万 |
3 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 17468 | 21.99-31.99万 |
4 | 日产逍客 | 东风日产 | 16170 | 13.98-18.98万 |
5 | 现代ix35 | 北京现代 | 14130 | 11.99-16.19万 |
6 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13430 | 12.88-18.98万 |
7 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 13360 | 39.64-51.92万 |
8 | 本田XR-V | 东风本田 | 11829 | 12.78-16.28万 |
9 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 11353 | 17.98-26.98万 |
10 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9879 | 23.98-42.28万 |
11 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 9660 | 13.98-20.98万元 |
12 | 本田CR-V | 东风本田 | 9533 | 16.98-24.98万 |
13 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 9500 | 39.48-57.90万 |
14 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 9247 | 15.98-22.38万 |
15 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 8121 | 11.99-18.98万 |
16 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7278 | 28.38-43.90万 |
17 | 大众途昂 | 上汽大众 | 6922 | 30.89-51.89万 |
18 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 6758 | 24.69-34.07万 |
19 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 5794 | 12.00-14.00万 |
20 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 5363 | 17.49-25.09万 |
21 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5282 | 36.99-47.99万 |
22 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5256 | 14.08-21.58万 |
23 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4900 | 26.98-39.90万 |
24 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 4888 | 35.99-41.99万 |
25 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 4560 | 15.98-24.18万 |
26 | 福特锐界 | 长安福特 | 4485 | 22.98-42.98万 |
27 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 4453 | 18.98-26.98万 |
28 | 本田冠道 | 广汽本田 | 4238 | 22.00-32.98万 |
29 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 4091 | 39.98-58.58万 |
30 | 本田UR-V | 东风本田 | 3846 | 24.68-32.98万 |
31 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 3756 | 14.48-17.98万 |
32 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 3678 | 14.98-17.58万元 |
33 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3212 | 8.59-11.89万 |
34 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3212 | 16.98-24.58万 |
35 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 3104 | 暂无 |
36 | 现代ix25 | 北京现代 | 2989 | 10.98-15.28万 |
37 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2625 | 46.48-63.68万 |
38 | 海马S5 | 海马汽车 | 2508 | 7.98-10.68万 |
39 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2357 | 23.88-29.18万 |
40 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 2156 | 17.98-26.98万 |
41 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2000 | 11.48-14.98万 |
42 | 现代途胜 | 北京现代 | 1972 | 16.99-23.99万 |
43 | 福特翼虎 | 长安福特 | 1966 | 16.98-24.98万 |
44 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 1965 | 15.27-23.67万 |
45 | 标致4008 | 东风标致 | 1602 | 18.57-27.37万 |
46 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1578 | 20.98-31.98万 |
47 | 日产劲客 | 东风日产 | 1521 | 9.98-13.73万 |
48 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1344 | 27.98-40.98万 |
49 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1341 | 35.58-51.38万 |
50 | 标致5008 | 东风标致 | 1169 | 18.77-27.97万 |
51 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 1118 | 13.99-18.99万 |
52 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 1032 | 13.48-19.68万 |
53 | 福特翼搏 | 长安福特 | 1023 | 7.98-15.58万 |
54 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 975 | 33.98-48.98万 |
55 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 799 | 39.68万 |
56 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 772 | 13.98-20.88万 |
57 | 日产途达 | 东风日产 | 754 | 16.98-24.58万 |
58 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 705 | 10.88-17.18万 |
59 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 662 | 9.99-14.99万 |
60 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 629 | 9.98-15.98万 |
61 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 451 | 26.55-35.77万 |
62 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 446 | 22.98-31.28万 |
63 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 370 | 38.58-55.38万 |
64 | 云度π1 PRO | 云度新能源 | 358 | 17.28万 |
65 | 现代ENCINO | 北京现代 | 306 | 12.99-15.59万 |
66 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 184 | 17.98-27.68万 |
67 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 137 | 17.18-23.18万 |
68 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 98 | 13.18-21.08万 |
69 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 77 | 22.48-28.98万 |
70 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 72 | 11.68-17.78万 |
71 | 标致2008 | 东风标致 | 46 | 8.97-12.87万 |
72 | 标致3008 | 东风标致 | 41 | 14.07-20.77万 |
总结:在日系SUV中逍客今年8月销量的同比增幅是最大的。虽然从最近几个月来看逍客的月销量一直很不稳定,但总体来看还是保证了销量正增长。