今天再来给大家整理一下2018年7月份中型SUV销量排行榜榜单的情况,本月别克昂科威16060台销量获得冠军,亚军和季军分别是北京奔驰GLC的9756台和丰田汉兰达9487台,自主SUV奇瑞瑞虎8取得了6051台的成绩排行第6,下面就具体看看榜单吧!
自主中型SUV奇瑞瑞虎8
2018年7月中型SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 16060 | 128988 | 21.99-31.99万 |
2 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 9756 | 73167 | 39.48-57.90万 |
3 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9487 | 56574 | 23.98-42.28万 |
4 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 8835 | 71713 | 39.64-51.92万 |
5 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 7552 | 43927 | 17.49-25.09万 |
6 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 6051 | 11271 | 9.88-14.28万 |
7 | 福特锐界 | 长安福特 | 5815 | 40868 | 22.98-42.98万 |
8 | 东风风光580 | 东风小康 | 5734 | 73935 | 7.89-12.30万 |
9 | 宝马X5 | 进口 | 5358 | 31737 | 72.99-103.99万 |
10 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 4941 | 45768 | 35.99-41.99万 |
11 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 4024 | 40203 | 16.38-25.98万 |
12 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 3896 | 25932 | 36.99-47.99万 |
13 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 3827 | 5406 | 39.98-58.58万 |
14 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 3551 | 4556 | 23.99-32.99万 |
15 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 3506 | 6074 | 15.00-18.00万 |
16 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 3313 | 30725 | 18.98-26.98万 |
17 | 长安CX70 | 长安汽车 | 3304 | 66277 | 5.99-10.99万 |
18 | 本田UR-V | 东风本田 | 3054 | 27495 | 24.68-32.98万 |
19 | WEY VV7 | 长城汽车 | 3032 | 40619 | 16.78-18.88万 |
20 | 保时捷卡宴 | 进口 | 2961 | 11574 | 91.80-185.80万元 |
21 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 2063 | 27468 | 10.68-15.58万 |
22 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 2017 | 4960 | 27.98-40.98万 |
23 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2000 | 17117 | 8.59-11.89万 |
24 | 奥迪Q7 | 进口 | 1875 | 10179 | 69.98-97.40万元 |
25 | 奔驰GLE级 | 进口 | 1817 | 18492 | 73.98-148.58万元 |
26 | 丰田兰德酷路泽 | 进口 | 1682 | 15738 | 77.10-119.40万元 |
27 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 1625 | 17212 | 14.98-20.98万 |
28 | 君马S70 | 君马汽车 | 1601 | 9642 | 8.19-11.59万 |
29 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1600 | 21775 | 35.58-51.38万 |
30 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1584 | 23246 | 20.98-31.98万 |
31 | 沃尔沃XC90 | 进口 | 1555 | 7856 | 63.68-86.68万元 |
32 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 1545 | 21108 | 7.98-14.28万 |
33 | 中华V7 | 华晨中华 | 1480 | 2730 | 10.87-18.97万 |
34 | 标致5008 | 东风标致 | 1407 | 14404 | 18.77-27.97万 |
35 | 比速T5 | 比速汽车 | 1185 | 17589 | 7.29-10.49万 |
36 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 1162 | 6234 | 16.98-24.28万 |
37 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 1109 | 24298 | 7.88-11.58万 |
38 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1023 | 3119 | 33.98-48.98万 |
39 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1010 | 15588 | 10.98-15.48万 |
40 | 日产楼兰 | 东风日产 | 945 | 14744 | 23.88-29.18万 |
41 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 944 | 1024 | 12.98万 |
42 | 日产途达 | 东风日产 | 862 | 5864 | 16.98-24.58万 |
43 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 745 | 7864 | 13.90-17.30万 |
44 | WEY P8 | 长城汽车 | 540 | 1613 | 29.28-31.28万 |
45 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 438 | 7663 | 38.58-55.38万 |
46 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 376 | 4709 | 22.48-28.98万 |
47 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 366 | 3571 | 26.55-35.77万 |
48 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 282 | 8071 | 10.69-15.99万 |
49 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 273 | 1941 | 5.78-9.38万 |
50 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 85 | 1433 | 17.98-27.68万 |
51 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 78 | 1842 | 11.99-16.98万 |
52 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 66 | 791 | 13.18-21.08万 |
53 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 64 | 7165 | 10.88-16.98万 |
54 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 5 | 291 | 10.99-14.99万 |
总结:在7月份最新上市的国产旗舰中型SUV瑞虎8销量6051辆,下半年随着产能的加大,销量也有望继续增加。