2018年6月SUV销量排行数据已经出来几天了,下面SUV排行榜网小编给大家整理下2018年6月小型SUV销量排行榜完整榜单,最近有购买小型SUV需求的朋友不妨参考一下,一辆车综合价值的最直接体现就是销量了。
宝骏510在6月小型SUV销量中夺得第一
2018年6月小型SUV销量排行榜完整榜单 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 6月销量 | 1-6月累计 | 指导价格 |
1 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 24003 | 20507 | 216742 | 5.48-7.68万 |
2 | 本田XR-V | 东风本田 | 14838 | 13694 | 82237 | 12.78-16.28万 |
3 | 本田缤智 | 广汽本田 | 12236 | 11821 | 69554 | 12.88-18.98万 |
4 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10991 | 11212 | 76171 | 6.89-9.29万 |
5 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 11060 | 10225 | 63160 | 5.09-6.59万 |
6 | 现代ix25 | 北京现代 | 7347 | 9460 | 31548 | 10.98-15.28万 |
7 | 名爵ZS | 上汽集团 | 8085 | 7505 | 48652 | 7.38-11.58万 |
8 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 3318 | 6767 | 37202 | 7.38-11.68万 |
9 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 4000 | 5708 | 12157 | 18.39-21.69万 |
10 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 10336 | 4828 | 50172 | 5.99-9.29万 |
11 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 5086 | 4684 | 44745 | 9.00-11.30万 |
12 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 2029 | 3048 | 24241 | 6.28-9.58万 |
13 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 4041 | 3011 | 30014 | 5.68-9.38万 |
14 | 东南DX3 | 东南汽车 | 4204 | 2993 | 38751 | 6.79-10.59万 |
15 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 4160 | 2911 | 32743 | 6.68-10.18万 |
16 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 3915 | 2375 | 27791 | 7.68-12.98万 |
17 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 新车 | 2018 | 2018 | 7.99-9.99万 |
18 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 1184 | 1996 | 13145 | 6.58-8.88万 |
19 | 日产劲客 | 东风日产 | 2380 | 1986 | 19014 | 9.98-13.73万 |
20 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1586 | 1837 | 4214 | 15.78-18.98万 |
21 | 福特翼搏 | 长安福特 | 1623 | 1592 | 12000 | 7.98-15.58万 |
22 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 1849 | 1569 | 11256 | 13.48-19.68万 |
23 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1814 | 1540 | 17686 | 5.39-7.54万 |
24 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 573 | 1375 | 7594 | 3.99-5.79万 |
25 | 海马S5青春版 | 海马汽车 | 1200 | 1320 | 2520 | 5.98-9.08万 |
26 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 1811 | 1317 | 3434 | 7.45-9.09万 |
27 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 1589 | 1220 | 10015 | 13.99-18.99万 |
28 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 1352 | 1199 | 8334 | 6.59-8.69万 |
29 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 1892 | 954 | 12003 | 10.88-17.18万 |
30 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 1405 | 928 | 9013 | 9.98-15.98万 |
31 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 213 | 896 | 1515 | 18.94-19.64万 |
32 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 1477 | 864 | 8459 | 5.78-7.68万 |
33 | 中华V3 | 华晨中华 | 753 | 739 | 8388 | 6.57-10.27万 |
34 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 381 | 625 | 2769 | 5.89-9.69万 |
35 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 1034 | 535 | 5508 | 5.99-9.99万 |
36 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 700 | 510 | 2817 | 6.57-7.03万 |
37 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 195 | 498 | 1262 | 5.59-7.59万 |
38 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 938 | 455 | 16034 | 6.69-10.69万 |
39 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 603 | 451 | 1215 | 18.29-19.29万 |
40 | 云度π3 | 云度新能源 | 270 | 405 | 1095 | 17.08-18.68万 |
41 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 577 | 400 | 4235 | 9.99-14.99万 |
42 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 4391 | 381 | 8710 | 5.58-7.58万 |
43 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 494 | 377 | 3980 | 9.98-15.98万 |
44 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 371 | 337 | 2537 | 21.28-24.58万 |
45 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 325 | 312 | 3994 | 5.69-8.99万 |
46 | 标致2008 | 东风标致 | 579 | 312 | 3006 | 8.97-12.87万 |
47 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 50 | 286 | 1350 | 6.99-8.79万 |
48 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 297 | 256 | 4780 | 6.68-10.18万 |
49 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 576 | 231 | 3299 | 5.49-7.39万 |
50 | 现代ENCINO | 北京现代 | 604 | 145 | 5134 | 12.99-15.59万 |
51 | 比速T3 | 比速汽车 | 316 | 145 | 2485 | 7.49-8.99万 |
52 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 128 | 131 | 1437 | 5.69-8.08万 |
53 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 82 | 80 | 162 | 17.99-19.99万 |
54 | 云度π1 | 云度新能源 | 60 | 56 | 1166 | 12.78-16.88万 |
55 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 1477 | 15 | 2657 | 19.58-21.58万 |
56 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 104 | 9 | 986 | 11.68-17.78万 |
57 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 1 | 1 | 52 | 12.48万 |
58 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 568 | 1 | 4545 | 6.98-9.98万 |
在这份2018年6月小型SUV销量排行榜中宝骏510以20507辆销量数据夺得第一名,也是唯一一款超过2万辆的车型,卖了这么多主要还是不到十万的价格优势吧,东风和广汽本田的两款小型SUV排名第二和第三。