当前位置:知车网 > 汽车销量排行榜 > 手机阅读

2018年7月MPV销量排行榜45车型版 五菱宏光销量下滑仍第一

来源:www.zhiche123.com时间:2022-12-29 20:40:02编辑:唐三

下面是最新2018年7月MPV销量排行榜单,上个月五菱宏光销量下滑很多,与去年同期相比下滑幅度高达49.3%,但是还是以18928台获得第一,宝骏360以12643台新车销量排在第二,对于只上市2个月的新车型来说成绩还是不错,下面具体来看看这份榜单。

2018年7月MPV销量排行榜45车型版 五菱宏光销量下滑仍第一

五菱宏光销量下滑仍第一

2018年7月MPV销量排行榜45车型版

排名型号厂商7月销量1-7月销量
1 五菱宏光 上汽通用五菱 18928 259247
2 宝骏360 上汽通用五菱 12643 31648
3 别克GL8 上汽通用 12145 88549
4 比亚迪宋MAX 比亚迪 10408 91496
5 长安欧诺 长安汽车 6367 26591
6 东风风行菱智 东风风行 4447 40156
7 本田奥德赛 广汽本田 3917 24296
8 大众途安 上汽大众 3641 24137
9 江淮瑞风 江淮汽车 3601 37878
10 广汽传祺GM8 广汽乘用车 3502 18186
11 宝骏730 上汽通用五菱 3405 67957
12 本田艾力绅 东风本田 3033 28279
13 别克GL6 上汽通用 2539 16357
14 风光330 东风渝安 1952 17303
15 长安欧尚 长安汽车 1326 14956
16 奔驰V级 福建戴姆勒 1317 10167
17 上汽大通G10 上汽大通 1252 14852
18 开瑞K50 开瑞汽车 1191 13263
19 奔驰威霆 福建戴姆勒 1023 5612
20 北汽幻速H3 北汽银翔 1016 16903
21 金杯阁瑞斯 华晨金杯 961 961
22 力帆轩朗 力帆汽车 943 10728
23 日产NV200 郑州日产 856 5723
24 华晨金杯750 华晨鑫源 800 7046
25 野马斯派卡 野马汽车 568 4665
26 福田伽途ix 福田汽车 560 5780
27 福田蒙派克 福田汽车 528 5240
28 英致727 潍柴汽车 370 3053
29 昌河福瑞达M50 北汽昌河 297 6645
30 比来迪E6 比亚迪 287 1098
31 启辰M50V 东风启辰 286 3043
32 长安欧尚A800 长安汽车 229 12064
33 长安凌轩 长安汽车 177 7541
34 英致737 潍柴汽车 158 1544
35 东风帅客 郑州日产 158 869
36 北汽威旺M50 北京汽车 136 5649
37 长安欧力威EV 长安汽车 128 849
38 昌河M70 北汽昌河 103 2164
39 北汽幻速H2 北汽银翔 84 6329
40 金杯F50 华晨金杯 62 62
41 海马V70 一汽海马 33 2156
42 力帆乐途 力帆汽车 30 363
43 启腾EX-80 福汽新龙马 20 1151
44 纳智捷大7MPV 东风裕隆 12 333
45 上汽大通EG10 上汽大通 1 41
45 北汽幻速H5 北汽银翔 1 1141

知车最新文章

热门汽车销量排行榜

汽车销量排行榜推荐

精选汽车销量排行榜